
2010 yurtiçi ve yurtdışı üniversite yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin okumak istedikleri okul ve bölümlere yerleştiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Hisar ailesi olarak tüm öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar dileriz.
| Öğrenci Ad-Soyad* | Üniversite | Bölüm | Yurtdışı Üniv./Bölüm |
| Hüseyin Abdik | Koç Üniv. | İşletme (%25 Burslu) | |
| Yasemin Abeş | University of Toronto | ||
| Fatma Gizem Aksoy | İstanbul Üniv. | İşletme | |
| Saruhan Bayten | Özyeğin Üniv. | Endüstri Müh. (%50 burslu) | |
| Fikret Erim Erenyol | Loyola University New Orleans | ||
| Ege Göçek | Koç Üniv. | İşletme | |
| Fulya Görer | Bilgi Üniv. | Hukuk (%50 burslu) | Bennington College** |
| Edvina Gülzari | Bilgi Üniv. | Medya ve İletişim Sistemleri | University of Nottingham** |
| Selen Alkım Gündüz | Koç Üniv. | İşletme | University of Nottingham** |
| Tahsin Enes Gündüz | Anadolu Üniv. | İktisat | |
| K. Gözde Gürbak | Bilgi Üniv. | Uluslararası Finans (%50 burslu) | |
| Naz Gürpınar | King's College London | ||
| Güldamla Kalender | İstanbul Üniv. | Uluslararası İlişkiler | Carleton College** |
| Öykü Karal | Koç Üniv. | İşletme (%25 burslu) | |
| Gökçe Karaoğlu | Koç Üniv. | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (%100 burslu) | |
| Anıl Kaya | Bilgi Üniv. | Uluslararası Finans (%50 burslu) | |
| Ceren Kaysadı | Macalester College | ||
| Dilara Kıran | Pratt Institute | ||
| Ece Konuk | İTÜ | Peyzaj Mimarlığı (İng) | |
| Buğra Mısri | Bilgi Üniv. | Psikoloji | |
| Can Mimar | Koç Üniv. | İşletme | |
| Merve Okutan | İTÜ | Tekstil Müh. (İng.) | |
| Büke Önen | Bilgi Üniv. | Psikoloji | |
| Michael Mehmet Özgüneş | Koç Üniv. | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edb. (%25 burslu) | Universite Catholique De Louvain (Belgium)** |
| Hande Ceylin | Piriştine | Wellesley College | |
| İlhan Postacıoğlu | University of Durham | ||
| Sami Rodrigue | Oueen's University (School of Business) | ||
| Bülent Can Saçkan | Kadir Has Üniv. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | University of Toronto** |
| Nazlı Saçkan | University of Toronto | ||
| Berdan Sayla | İTÜ | İnşaat Müh. | |
| Orhan Süter | Sabancı Üniv. | Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları | |
| Tayfun Şahin | İstanbul Üniv. | İstanbul Tıp (Çapa Kampüsü) | |
| Esra Şardağ | Bucknell University | ||
| Burak Tatlıcı | Koç Üniv. | İşletme (%25 burslu) | |
| Emre Turhan | University of Nottingham | ||
| Melis Ülgezen | Bilgi Üniv. | İşletme (%50 burslu) | |
| Sina YEKER | Chapman University | ||
|
*Öğrenciler soyadına göre sıralanmıştır. | |||
2010 Sınıfı Yurtdışı Kabulleri
| United States |
| American University |
| Bennington College (tam burslu) |
| Boston University |
| Brandeis University |
| Bucknell University (burslu) |
| Carleton College (tam burslu) |
| Chapman University (burslu) |
| Concordia University |
| University of Denver |
| Drexel University |
| George Washington University |
| Grinnell College |
| Iona College |
| Ithaca College |
| Kenyon College |
| Long Island University, Brooklyn |
| Loyola University New Orleans |
| Macalester College (Kofi Annan burslu) |
| University of Miami |
| Michigan State University |
| Mount Holyoke College |
| Penn State University |
| Pratt Institute |
| Reed College |
| St. John’s College |
| Syracuse University |
| Wellesley College (tam burslu) |
| İngiltere |
| Brunel University |
| King’s College London |
| Kingston University |
| University of Nottingham (2) |
| University College London |
| Oxford Brookes University |
| Royal Holloway, University of London |
| University of Durham |
| University of St. Andrews |
| University of Surrey |
| University of Sussex |
| University of Warwick |
| Kanada |
| Carleton University |
| Concordia University |
| University of Guelph |
| Kings College |
| McGill University |
| Queen’s University |
| University of Toronto (3) |
| University of British Columbia |
| University of Western Ontario |
| University of York |
| Avrupa |
| American University of Paris |
| Universitat Karlsruhe |
Koyu renkliler öğrencilerimizin devam edecekleri üniversiteleri, diğerleri kabul aldıkları üniversiteleri göstermektedir.
